- ¡Oferta!
- -10,00 €
- Ahorre 10,00 €

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione el mismo tamaño que se indica en su etiqueta.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 36 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Pecho (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-112 |
Cintura (cm) | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80--84 | 85-89 | 90-94 |
Caderas (cm) | 92-96 | 97-100 | 101-104 | 105-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
Nueva colección 2020